⚠ Version 1.1 of The Plant List has been superseded and should no longer be used.
The new version is available at http://www.worldfloraonline.org. The new version is enhanced, using more data sources including Taxonomic Expert Networks and will be more frequently updated.
The genus Cacalia is in the family Compositae in the major group Angiosperms (Flowering plants).
Statistics are at the end of the page.
See "Status", "Confidence level", "Source" for definitions.
Name | Status | Confidence level | Source | Date supplied | Infra. rec. |
---|---|---|---|---|---|
Cacalia abyssinica | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Cacalia acerifolia | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Cacalia adenostyloides | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Cacalia adenostyloides | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Cacalia adscendens | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Cacalia alamanii | Accepted | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Cacalia alliariifolia | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Cacalia alpina | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Cacalia ambigua | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Cacalia amplexicaulis | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Cacalia ampullacea | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Cacalia arborea | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Cacalia arguta | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Cacalia candicans | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Cacalia canescens | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Cacalia clavata | Accepted | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Cacalia compacta | Accepted | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Cacalia coriacea | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Cacalia corymbiformia | Accepted | ![]() |
TRO | 2012-04-18 | |
Cacalia crenata | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Cacalia crenata | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Cacalia crucifolia | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Cacalia cuspidata | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Cacalia cylindrica | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Cacalia cymosa | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Cacalia densiflora | Accepted | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Cacalia denticulata | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Cacalia discolor | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Cacalia diversifolia | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Cacalia emarginata | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Cacalia erigerodes | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Cacalia eriopoda | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Cacalia exilis | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Cacalia frutescens | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Cacalia fruticosa | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Cacalia fruticosa | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Cacalia gerberiformis | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Cacalia glabra | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Cacalia glabra | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Cacalia glabra | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Cacalia heterophylla | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Cacalia incana | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Cacalia indica | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Cacalia indica | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Cacalia integerrima | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Cacalia javanica | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Cacalia karunshiana | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Cacalia kleinia | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Cacalia kleinia | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Cacalia kleiniana | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Cacalia koraiensis | Accepted | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Cacalia kroneana | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Cacalia laciniata | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Cacalia laeta | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Cacalia laeta | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Cacalia laevigata | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Cacalia latifolia | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Cacalia leucophylla | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Cacalia levingii | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Cacalia linifolia | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Cacalia littoralis | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Cacalia lobata | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Cacalia lutea | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Cacalia lyrata | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Cacalia lyrata | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Cacalia macrophylla | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Cacalia matsumuraeana | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Cacalia mortonii | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Cacalia nitida | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Cacalia nivea | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Cacalia odorata | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Cacalia oligocephala | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Cacalia ovata | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Cacalia parasitica | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Cacalia paucispicata | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Cacalia paucispicata | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Cacalia pedunculata | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Cacalia pedunculata | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Cacalia penduliflora | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Cacalia pinnata | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Cacalia pinnatifida | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Cacalia portulacoides | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Cacalia prenanthoides | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Cacalia punctulata | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Cacalia punctulata | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Cacalia purpurascens | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Cacalia reniformis | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Cacalia reticulata | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Cacalia riedelii | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Cacalia rotundifolia | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Cacalia rubriramea | Accepted | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Cacalia rumicifolia | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Cacalia sagittifolia | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Cacalia salicifolia | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Cacalia sarracenia | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Cacalia scandens | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Cacalia scandens | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Cacalia scoriarum | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Cacalia sempervirens | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Cacalia senegalensis | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Cacalia simplex | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Cacalia simulata | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Cacalia spathulata | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Cacalia subhastata | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Cacalia tagawai | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Cacalia tebakoensis | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Cacalia toluccana | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Cacalia tomentosa | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Cacalia trinervia | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Cacalia triphylla | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Cacalia tuberosa | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Cacalia tuberosa | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Cacalia uniflora | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Cacalia verbascifolia | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Cacalia vernonioides | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Cacalia vernonioides | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Cacalia vialis | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Cacalia villosa | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Cacalia villosa | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Cacalia viscosa | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 | |
Cacalia wightiana | Unresolved | ![]() |
TICA | 2012-02-11 |
The Plant List includes 124 scientific plant names of species rank for the genus Cacalia. Of these 7 are accepted species names.
The status of the 124 species names for the genus Cacalia recorded in The Plant List, are as follows:
Status | Total | ||
---|---|---|---|
◕ | Accepted | 7 | 5.6% |
◕ | Synonym | 3 | 2.4% |
◕ | Unplaced | 0 | 0% |
◕ | Unassessed | 114 | 91.9% |
The status of the 124 names (including infraspecific names) for the genus Cacalia recorded in The Plant List, are as follows:
Status | Total | ||
---|---|---|---|
◕ | Accepted | 7 | 5.6% |
◕ | Synonym | 3 | 2.4% |
◕ | Unplaced | 0 | 0% |
◕ | Unassessed | 114 | 91.9% |
Of the species names,
The confidence with which the status of the 124 species names recorded in The Plant List for the genus Cacalia, are assigned as follows:
Confidence level | Accepted | Synonym | Unplaced | Unassessed | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
High confidence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
![]() |
Medium confidence | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5.6% |
![]() |
Low confidence | 0 | 3 | 0 | 114 | 117 | 94.4% |
The source of the species name records found in The Plant List for the genus Cacalia is as follows:
Source of record | Accepted | Synonym | Unplaced | Unassessed | Misapplied | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TICA | 6 | 3 | 0 | 114 | 0 | 123 | 99.2% |
Tropicos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.8% |